
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRÓBARCZYK Marek Józef | inżynier mechanik – środki transportu | Warszawa | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 2 | DOBRZYŃSKI Leszek | parlamentarzysta | Szczecin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 3 | SZAŁABAWKA Artur Lesław | parlamentarzysta | Szczecin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 4 | JACH Michał | ekonomista | Stargard | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 5 | BOGUCKI Zbigniew | adwokat | Szczecin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 6 | MATECKI Dariusz Piotr | kierownik w gospodarce leśnej | Szczecin | członek partii politycznej: Suwerenna Polska |
| 7 | PAWLAK Anna | dyrektor operacyjny | Dolice | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 8 | MUCHA Rafał Marek | ekonomista | Gryfino | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 9 | STÓJ‑RYBAK Agnieszka Janina | ekonomista | Świnoujście | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 10 | KOSMAL Edward | inżynier rolnictwa | Tychowo | nie należy do partii politycznej |
| 11 | MIROWSKI Paweł | wyższy urzędnik państwowy | Przecław | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 12 | SZELĄŻEK Andrzej | inżynier leśnictwa | Brwice | nie należy do partii politycznej |
| 13 | DYCZYŃSKA Katarzyna Karolina | pedagog | Gryfice | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 14 | ZARĘBSKA‑KULESZA Magdalena | nauczyciel nauczania początkowego | Świerczewo | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 15 | CHRUSZCZ Sylwester Arkadiusz | dyrektor generalny | Szczecin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 16 | KARMASZ Bożena Franciszka | technik ekonomista | Łobez | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 17 | PISARSKA Jolanta Barbara | pedagog specjalny | Police | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 18 | CHODYKO Dorota | inżynier technologii żywności | Żółwia Błoć | nie należy do partii politycznej |
| 19 | BRZOZOWSKA Maria Romualda | inżynier leśnictwa | Myślibórz | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 20 | KOPEĆ Maciej Stanisław | nauczyciel historii | Szczecin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 21 | BUCZEK Kamila | ekonomista | Chociwel | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 22 | ZINOWIK Michał | nauczyciel historii | Brojce | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 23 | ŁOZA Monika Agnieszka | pedagog specjalny | Brzozowo | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 24 | ZAREMBA Krzysztof Piotr | politolog | Szczecin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
Źródło: https://wybory.gov.pl
Foto: https://pis.org.pl
-
24 września 2023
- Mariusz Talajkowski
- Aktualności , Osiedle Nowe Miasto





