
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
| Nazwisko i imiona | Wiek | Okręg wyborczy | Nr listy | Nr na liście |
| PAŃKA Urszula | 66 | 2 | 5 | 1 |
| KAUP Stanisław Paweł | 25 | 2 | 5 | 2 |
| GRÓDECKA-SZWAJKIEWICZ Dorota Maria | 42 | 2 | 5 | 3 |
| ABRAMOWICZ Elżbieta | 65 | 2 | 5 | 4 |
| STAŃCZUK Rafał | 59 | 2 | 5 | 5 |
| JEDNAKI Anna | 52 | 2 | 5 | 6 |
| FILIPCZAK Marcin | 45 | 2 | 5 | 7 |
| WITCZAK Magdalena Barbara | 45 | 2 | 5 | 8 |
| KULISZENKO Tomasz | 41 | 2 | 5 | 9 |
Źródło: wybory.gov.pl
Strona: koalicjaobywatelska.pl





